| Kondisyon fonksyònman | Dimansyon paramèt yo | ||||||
| Max presyon opere | 0.6MPa, 1.0Mpa | Kouvèti kouvèti | Kouvri | ||||
| Max opere temperture | 150 ° C | 1 # sak | 2 # sak | 3 # sak | 4 # sak | ||
| A: Total wotè | 900 | 1365 | 525 | 635 | |||
| Materical | B: Distans soti nan Inlet nan sant | 147 | 92 | ||||
| Shell | 304, 316L | C: dyamèt Shell | 204 | 204 | .114 | .114 | |
| Eyebolt | 304 | D1: wotè a soti nan admisyon nan tè | 835 | 1205 | 445 | 555 | |
| Estabilizasyon lam | 304 | D2: wotè a soti nan priz nan tè | 250 | 300 | |||
| O-bag | EPDM, PTFE, Viton, SILICONE | Nan-priz N1, N2 gwosè | 1.5 "oswa 2" | 1 "oswa 1.5" | |||
| E: Estabilizasyon lam | 500 | 800 | 300 | 400 | |||
| Fini andigman | Max koule m³ / h | 20 | 40 | 6 | 12 | ||
| Fini kalite | Mekanik / elektwolitik polisaj eksplozif sab | ||||||
| Polisaj presizyon | Anndan sifas Ra ≦ 0.6μm deyò sifas Ra ≦ 0.8μm panyen 0.6μm | Tab seleksyon an | |||||
| Kte. nan sak filtre | Modèl nan filtre sak | Materyèl Shell | Koneksyon nan priz | O-bag | |||
| Koneksyon | 1P | 2S | 4 | F | E | ||
| Koneksyon nan koki | Bride | 1P = 1Pcs | 1S = 1 # sak: Φ180X430 | 4 = 304 | F = bride | E = EPDM | |
| N1, N2 Nan-priz | Bride, Tri-kranpon, Thread | 2S = 2 # sak: Φ180X810 | 6 = 316 | K = Tri-kranpon | P = PTFE | ||
| N3 presyon kalib (opsyon) | 1.5 "Tri-kranpon (1 # sak / 2 # sak) M14x1.5 Fi Thead (3 # sak / 4 # sak) | 3S = 3 # sak: Φ105X230 | L = Thread | V = Viton | |||
| N4 van valv (opsyon) | 1/4 "Fil gason | 4S = 4 # sak: Φ105X380 | S = silikon | ||||
Filtre Bag Antre Side 2
Oct 30, 2019 Kite yon mesaj
Voye rechèch




